<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>aycan.de: Aktuelle Informationen</title>
		<link>http://www.aycan.de/</link>
		<description>Die letzten aktuellen Informationen von aycan Digitalsysteme</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>aycan.de: Aktuelle Informationen</title>
			<url>http://www.aycan.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.aycan.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Die letzten aktuellen Informationen von aycan Digitalsysteme</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 10:11:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Bei aycan steht der Kunde im Mittelpunkt</title>
			<link>http://www.aycan.de/main/aktuelles/aktuell-detail/select_category/1/article/bei-aycan-steht-der-kunde-im-mittelpunkt.html</link>
			<description>Note 1,6 bei der Kundenzufriedenheit erreicht.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Seit 2005 lässt die aycan Digitalsysteme GmbH ihre Kunden zum Stand ihrer Zufriedenheit mit den Produkten und den Dienstleistungen des Unternehmens befragen. Auch die aktuellen Ergebnisse bestätigen die hohe Kompetenz und Projektqualität des deutschen PACS Herstellers und DICOM Spezialisten.
Bei der von September 2008 bis Juni 2010 durchgeführten Kundenzufriedenheitsanalyse erhielt aycan von 81&nbsp;Kunden die durchschnittliche&nbsp;Gesamtnote 1,6 für Produkte und die Serviceleistungen.
Die besten Einzelbewertungen gaben die Teilnehmer im&nbsp;Bereich Kundenservice.&nbsp;Der persönliche Support der Kunden hat für das aycan Team höchste Priorität.
Als Kunde bei aycan profitieren Sie in vielfacher Hinsicht:<ul><li>Sie haben einen persönlichen Ansprechpartner</li><li>Jeder Mitarbeiter wird intensiv eingearbeitet und ist speziell geschult</li><li>Wir garantieren kurze Reaktionszeiten</li><li>Ihr Anliegen liegt uns am Herzen, Sie sind uns wichtig!</li></ul>Bei Interesse stellt aycan gerne den Kontakt zu Referenzkunden her.
aycan Digitalsysteme GmbH<br />Stephan Popp<br />Innere Aumuehlstrasse 5<br />97076 Wuerzburg . Germany<br /><a href="http://www.aycan.de/" title="www.aycan.de" >www.aycan.de</a>
Die aycan Digitalsysteme GmbH ist ein PACS-Hersteller und Systemhaus in der Medizintechnikbranche mit langjähriger Erfahrung und fundiertem Know-how -&nbsp;speziell im Bereich der Radiologie.
Die Mission von aycan ist es, den Benutzern durch einfache und zuverlässige Lösungen deren Arbeitsalltag zu erleichtern. Die Kernkompetenzen sind medizinisches Bilddatenmanagement, PACS-Integration, DICOM-Workflow und Postprocessing. Persönliche Ansprechpartner stehen bei aycan im Vordergrund.
Mehr als 1.000 Radiologen in Kliniken und Praxen weltweit nutzen bereits Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens. Dazu zählen u.a. aycan print, das originale Normalpapier-Drucksystem, aycan store, das skalierbare PACS-Archiv sowie aycan workstation OsiriX PRO, die CE- und FDA-gekennzeichnete Befundungs- und Postprocessing-Workstation.
aycan pflegt weltweite, enge Partnerschaften als Apple Authorised Reseller, Merge Value Added Reseller und Xerox Authorised Reseller sowie als Unterstützer des OsiriX-Projektes. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein Qualitätsmanagementsystem mit den Zertifikaten DIN EN ISO 9001 und 13485 sowie Anhang II RL 93/42/EWG Medizinprodukte aus, was dem Kunden Sicherheit beim Produkt und beim Service bietet.</div>]]></content:encoded>
			<category>rss-feed</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutscher Gefäßchirurgenkongreß 2010</title>
			<link>http://www.aycan.de/main/aktuelles/aktuell-detail/select_category/1/article/deutscher-gefaesschirurgenkongress-2010.html</link>
			<description>Berlin, 7.-11. September 2010</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit dem Leitthema GEFÄSSCHIRURGIE 2010 - GRENZEN ÜBERWINDEN findet vom 7.-11. September 2010 die 26. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie (DGG) statt.
Unter der Leitung des Kongresspräsidenten (Prof. Dr. Eike Sebastian Debus, Direktor der Klinik und Poliklinik für Gefäßmedizin am Universitätskrankenhaus Hamburg Eppendorf) erwartet die Teilnehmer auf der Berliner Dreiländertagung neben dem wissenschaftlichen Programm eine Vielzahl von Spezial-Symposien und Workshops sowie Weiterbildungskurse zur Vorbereitung auf die Facharzt-Prüfung und Symposien zu Ausbildungsstrukturen.
aycan stellt auf der Industrieausstellung OsiriX PRO aus. Mit OsiriX PRO können Anwender die Aortenmorphometrie anhand von CTAs auswerten und die Planung von endovaskulären Aortenstents durchführen.
<strong>Weblinks:</strong>
<a href="http://www.dgg-jahreskongress.de/" title="Opens external link in current window" class="external-link" >Homepage des DGG 2010</a>
<a href="main/produkte/aycan-workstation/osirix-pro/gefaesschirurgie.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Informationen zu OsiriX PRO</a>
&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>rss-feed</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreicher OsiriX PRO Workshop bei den Norddeutschen Gefäßtagen</title>
			<link>http://www.aycan.de/main/aktuelles/aktuell-detail/select_category/1/article/erfolgreicher-osirix-pro-workshop-bei-den-norddeutschen-gefaesstagen.html</link>
			<description>Am 18.6.2010 fand in der Fischauktionshalle in Hamburg unter der Leitung von Dr. Weidenhagen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 18.6.2010 fand in der Fischauktionshalle in Hamburg unter der Leitung von Dr. Weidenhagen (Oberarzt Chirurgische Klinik und Poliklinik des Klinikums der Universität München - Großhadern) ein OsiriX PRO Workshop für Gefäßchirurgen statt. 10 Teilnehmer wurden in folgenden Themen geschult:
&nbsp;
&nbsp; &nbsp; * Bedienung von OsiriX PRO
&nbsp; &nbsp; * Ausmessen der Aortenmorphometrie
&nbsp; &nbsp; * präoperative Simulation des C-Bogens
&nbsp;
&nbsp;
<strong>Weblinks:</strong>
<a href="http://www.ngm-ev.de/" title="Opens external link in current window" class="external-link" >Vereinigung Norddeutscher Gefäßmediziner e.V.</a>
<a href="http://www.aycan.de/main/produkte/aycan-workstation/osirix-pro/gefaesschirurgie.html" title="Opens external link in current window" class="external-link" >OsiriX PRO für Gefäßmediziner</a>]]></content:encoded>
			<category>rss-feed</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>5 Tage Osirix PRO Workshops auf der SIRM 2010</title>
			<link>http://www.aycan.de/main/aktuelles/aktuell-detail/select_category/1/article/5-tage-osirix-pro-workshops-auf-der-sirm-2010.html</link>
			<description>Verona, Italien. 11. - 15.6.2010</description>
			<content:encoded><![CDATA[aycan stellt erstmalig auf dem italienischen Röntgenkongreß aus. Während des Kongresses werden ganztägig OsiriX PRO Workshops angeboten. Diese waren bei Beginn bereits ausgebucht.]]></content:encoded>
			<category>rss-feed</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 10:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OsiriX PRO mit neuen Funktionen verfügbar</title>
			<link>http://www.aycan.de/main/aktuelles/aktuell-detail/select_category/1/article/osirix-pro-mit-neuen-funktionen-verfuegbar.html</link>
			<description>Mit der neuen, zertifizierten OsiriX PRO Workstation mit 64 bit und CE-Label als Medizinprodukt der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der neuen, zertifizierten OsiriX PRO Workstation mit 64 bit und CE-Label als Medizinprodukt der Klasse IIb&nbsp;unterstreicht die aycan Digitalsysteme GmbH erneut ihre Kompetenz in  Sachen digitaler Bildbe- und verarbeitung sowie Darstellung.&nbsp;Neben zahlreichen Bugfixes und Verbesserungen sind in der neuen Version vier neue Features implementiert<ol><li><strong>Advanced Hanging Protocols Plugin</strong></li><li><strong>License Server (concurrent Licenses)</strong></li><li><strong>11-Bit Darstellung von der Anwendung bis zum Monitor</strong></li><li><strong>erweitertes RIS-Interface</strong></li></ol>Mithilfe der neuen CE-gelabelten&nbsp;Features läßt sich OsiriX PRO u.a. als <a href="main/produkte/aycan-workstation/osirix-pro/mammographie.html" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Mammographieworkstation</a> sowohl&nbsp;im kurativen Bereich als auch für das Mammographiescreening&nbsp;einsetzen. Die Software erfüllt alle Anforderungen des <a href="http://www.gesetze-im-internet.de/mpg/index.html" title="Opens external link in current window" class="external-link" >MPG</a> und der <a href="http://www.pas1054.de/" title="Opens external link in current window" class="external-link" >PAS 1054</a>.
Während das Advanced Hanging Protocols Plugin und der License Server optional dazu gebucht werden können, stehen die beiden anderen Funktionen und die Software Verbesserungen kostenfrei für lizenzierte Nutzer mit Supportvertrag zur Verfügung. Mit den neuen Features erweitert aycan die Funktionalität und Ergonomie der OsiriX PRO Workstation im PACS Umfeld deutlich.<div class="bodytext"><div><strong>Advanced Hanging Protocols </strong><br /> 
Mit dem  Advanced Hanging Protocols Plugin lassen  sich Bildschirmlayouts  und individuelle Einstellungen der  2D-Viewer abspeichern. Beim Aufrufen  von Studien mit passenden Parametern  öffnet OsiriX PRO mit Hilfe des  Plugins die Serien mit den richtigen  Einstellungen (z.B. WL/WW,  Bildnummer, Zoomfaktor,...). Weiterhin hängt  das Plugin automatisch  Voruntersuchungen dazu. Das erhöht   die Geschwindigkeit bei der täglichen Befundungsarbeit deutlich.</div><strong>License Server </strong><br /> 
Der License Server stellt CE-gelabelte OsiriX PRO Lizenzen im  Netzwerk zur Verfügung. Damit können eine beliebige Anzahl von  Arbeitsplätzen mit einer begrenzten Anzahl an Lizenzen versorgt werden.  Dies verbessert - gerade im Klinikumfeld - das  Preis/Leistungsverhältnis.
<strong>11-bit Darstellung </strong><br /> 
Das 11-bit Plugin stellt auf ausgewählten medizinischen Monitoren  eine verbesserte Graustufendarstellung ohne teure Zusatzhardware zur  Verfügung. Der Benutzer profitiert von einer optimalen Kontrastauflösung  ohne Mehrkosten.</div><div class="bodytext"><strong>RIS/KIS Interface</strong>
Das  RIS-Interface ermöglicht die nahtlose Integration von OsiriX PRO in  bestehende RIS-PACS-Netzwerke. Damit lässt sich OsiriX PRO direkt aus der  Patientenakte heraus steuern.</div>Die aycan Digitalsysteme GmbH ist ein PACS-Hersteller und Systemhaus in  der Medizintechnikbranche mit langjähriger Erfahrung und fundiertem  Know-how -&nbsp;speziell im Bereich der Radiologie.
 Die Mission von aycan ist es, den Benutzern durch einfache und  zuverlässige Lösungen deren Arbeitsalltag zu erleichtern. Die  Kernkompetenzen sind medizinisches Bilddatenmanagement,  PACS-Integration, DICOM-Workflow und Postprocessing. Persönliche  Ansprechpartner stehen bei aycan im Vordergrund.<br /><br /> Mehr als 1.000 Radiologen in Kliniken und Praxen weltweit nutzen bereits  Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens. Dazu zählen u.a. aycan  print, das originale Normalpapier-Drucksystem, aycan store, das  skalierbare PACS-Archiv sowie aycan workstation OsiriX PRO, die CE- und  FDA-gekennzeichnete Befundungs- und Postprocessing-Workstation.<br /><br /> aycan pflegt weltweite, enge Partnerschaften als Apple Authorised  Reseller, Merge Value Added Reseller und Xerox Authorised Reseller sowie  als Unterstützer des OsiriX-Projektes. Das Unternehmen zeichnet sich  durch sein Qualitätsmanagementsystem mit den Zertifikaten DIN EN ISO  9001 und 13485 sowie Anhang II RL 93/42/EWG Medizinprodukte aus, was dem  Kunden Sicherheit beim Produkt und beim Service bietet.]]></content:encoded>
			<category>rss-feed</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KIS/RIS/PACS Trends 2010</title>
			<link>http://www.aycan.de/main/aktuelles/aktuell-detail/select_category/1/article/kisrispacs-trends-2010.html</link>
			<description>In einem aktuellen Artikel in Management &amp; Krankenhaus beschreibt Dr. Armin P. Wurth...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In einem aktuellen Artikel in Management &amp; Krankenhaus beschreibt Dr. Armin P. Wurth (Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Beratungsunternehmen im Gesundheitswesen) die aktuelle Marktentwicklung im Bereich KIS/RIS/PACS.&nbsp;
Hier eine kurze Zusammenfassung der Trends: 
Der KIS-Markt ist sehr statisch und wird zu 75% von vier Anbietern (Agfa, Siemens, SAP und Tieto) dominiert. Einzig iSoft versucht durch erhebliche Anstrengungen mehr Marktanteile zu erreichen.
Auch der PACS-Markt konsolidiert sich. Die großen Anbieter Siemens und GE beherrschen durch Ihre Marktmacht bei den Bildgebern den Bereich der Großkliniken, Agfa behauptet seinen Marktanteil durch die große Kundenbasis im KIS-Bereich.&nbsp;
<strong>Auch auf kleinere und technologisch sehr innovative PACS-Lösungen&nbsp; - wie von aycan - geht der Autor ein.<br /><span style="font-weight: normal;">Sie sind nicht nur aufgrund des geringeren Preises auf dem Vormarsch in mittleren und kleineren Krankenhäusern sowie im Bereich von niedergelassenen Großpraxen. Diese Lösungen zeichnen sich u.a. dadurch aus, dass sie nicht nur PACS-Lösungen darstellen, sondern das komplette Bildmanagement einrichtungsbezogen und einrichtungsübergreifend im Fokus haben.</span><br /></strong>
In der Regel wurden in der Vergangenheit nur kombinierte RIS/PACS Ausschreibungen vergeben. Dieser Trend hat sich umgekehrt. Aktuell werden PACS Projekte in der Mehrzahl alleine ausgeschrieben.
&nbsp;
Weblinks:
<a href="http://www.management-krankenhaus.de/topstories/it-kommunikation/noch-kaum-bewegung-kis-markt-konvergenz-bei-pacs" title="Opens external link in current window" class="external-link" >Artikel in Management &amp; Krankenhaus</a>
&nbsp;
<span style="font-size: 78%;">Das Bild wurde freundlicherweise von <a href="http://www.pixelio.de/" >?© Michael Bührke (inuit) / PIXELIO'</a>  zur Verfügung gestellt.</span>]]></content:encoded>
			<category>rss-feed</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Hanging Protocols Plugin für OsiriX PRO</title>
			<link>http://www.aycan.de/main/aktuelles/aktuell-detail/select_category/1/article/neues-hanging-protocols-plugin-fuer-osirix-pro.html</link>
			<description>Mit dem neuen  CE-gelabelten Hanging Protocols Plugin erweitern wir die Funktionalität  und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Mit dem neuen  CE-gelabelten Hanging Protocols Plugin erweitern wir die Funktionalität  und Ergonomie der OsiriX PRO Workstation im PACS Umfeld.</div><div>Mit dem  Plugin lassen sich Bildschirmlayouts und individuelle Einstellungen der  2D-Viewer abspeichern. Beim Aufrufen von Studien mit passenden Paramtern  öffnet OsiriX PRO mit Hilfe des Plugins die Serien mit den richtigen  Einstellungen (z.B. WL/WW, Bildnummer, Zoomfaktor,...). Weiterhin hängt  das Plugin automatisch Voruntersuchungen dazu.</div><div>Das erhöht  die Geschwindigkeit bei der täglichen Befundungsarbeit deutlich.
&nbsp;<div>Besuchen Sie uns  beim 91. Deutschen Röntgenkongreß vom 13.-15.5.2010 in Berlin und sehen  Sie das neue Plugin live.</div>&nbsp;
&nbsp;</div><div></div>]]></content:encoded>
			<category>rss-feed</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 21:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>aycan stellt beim Deutschen Röntgenkongress drei Neuheiten vor</title>
			<link>http://www.aycan.de/main/aktuelles/aktuell-detail/select_category/1/article/aycan-stellt-beim-deutschen-roentgenkongress-drei-neuheiten-vor.html</link>
			<description>Berlin, 12. bis 15. Mai 2010 - Beim 91. Deutschen Röntgenkongress in der Neuen Messe Berlin...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Berlin, 12. bis 15. Mai 2010 -&nbsp;Beim 91. Deutschen Röntgenkongress in der Neuen Messe Berlin werden ca. 7.000 Spezialisten aus dem Bereich Radiologie zusammentreffen, um die aktuellsten Entwicklungen zu diskutieren. Die Schwerpunkte des diesjährigen Jahrestreffens der Deutschen Röntgengesellschaft sind&nbsp;&quot;Thorax, Gefäße, Interventionen&quot;. Dieses Jahr ist aycan mit drei Neuheiten am Start:<ul><li><strong>Teleradiologie mit Apples iPad </strong>und iPhone - Testen Sie das iPad vor dem offiziellen Deutschland Verkaufsstart</li><li><strong>OsiriX PRO mit Hanging Protocols und 11Bit-Unterstützung</strong> für den Einsatz als Mammographieworkstation</li><li><strong>Site License für OsiriX PRO&nbsp;</strong>- ideal für Klinikinstallationen&nbsp;</li></ul>Unser Team freut sich auf Ihren Besuch und Ihr Interesse! Unseren Stand mit der Nummer A12 (Halle 2) finden Sie direkt am ersten Eingang zur Industrieausstellung.&nbsp;
Hier informieren wir ausführlich über unsere Produkte aycan print, aycan store und aycan workstation aus den Bereichen DICOM Print, PACS und Postprocessing.]]></content:encoded>
			<category>rss-feed</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 07:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Apples iPad erobert die Medizin</title>
			<link>http://www.aycan.de/main/aktuelles/aktuell-detail/select_category/1/article/apples-ipad-erobert-die-medizin.html</link>
			<description>Seit Anfang April wird Apples iPad in den USA mit W-LAN Ausstattung verkauft. Der Absatz ist...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit Anfang April wird Apples iPad in den USA mit W-LAN Ausstattung verkauft. Der Absatz ist erstaunlich hoch und Mediziner entdecken die Vorteile des mobilen Gerätes.<br /><br />Wie www.macworld.com berichtet, setzt eine Klinik in Kalifornien, USA das iPad jetzt produktiv ein. Wie der Direktor des Kaweah Delta Health Care District Hospital bestätigte, habe er das Potential des iPad in der Medizin erkannt und 3 Geräte zum Test gekauft. Dieser fiel positiv aus.<br /><br />Nun plant er, hundert weitere Geräte für das Klinikum zu kaufen. Inzwischen erkundet das Krankenhaus, welche Einsatzgebiete das iPad abdecken kann und wie die medizinische Patientenbetreuung mit dem Gerät verbessert werden kann.<br /><br />Eingesetzt werden sollen die flachen Tablet-Computer mit Touchscreen in erster Linie für E-Mails, für die Übermittlung von Patientendaten und in der Radiologie zum Anzeigen von medizinischen Bildern.<br /><br />Derzeit nutzen die Ärzte noch schwere und Strom fressende Laptops, die jetzt nach und nach durch das iPad ersetzt werden.
aycan hat auch bereits erste iPads an medizinische Kunden geliefert und berät Interessenten über den sinnvollen Einsatz.]]></content:encoded>
			<category>rss-feed</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 19:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Apple iPad besteht Abnahmeprüfung nach DIN V 6868-57</title>
			<link>http://www.aycan.de/main/aktuelles/aktuell-detail/select_category/1/article/apple-ipad-besteht-abnahmepruefung-nach-din-v-6868-57.html</link>
			<description>Nachdem wir am Dienstag das erste iPad  aus den USA bekommen haben und sich die erste Begeisterung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"></span>Nachdem wir am Dienstag das erste iPad  aus den USA bekommen haben und sich die erste Begeisterung gelegt hat,  haben wir das Gerät heute unter praktischen Gesichtspunkten betrachtet.<div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Für den Einsatz in  der Radiologie als Bildwiedergabegerät ist eine Abnahmeprüfung nach DIN V  6868-57 (<a href="http://www.beuth.de/langanzeige/DIN+V+6868-57/23612044.html" >Sicherung  der Bildqualität in röntgendiagnostischen Betrieben&nbsp;- Teil&nbsp;57:   Abnahmeprüfung an Bildwiedergabegeräten</a>) erforderlich.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">In dieser Norm sind  die erforderlichen Messungen und Sichtprüfungen für die ordnungsgemäße  Abnahme beschrieben. So werden neben den geometrischen Eigenschaften  auch Messungen der Leuchtdichte und der Displayhomogenität durchgeführt.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>Apples iPad  besteht mit Bravour die Abnahmeprüfung für medizinische  Bildwiedergabegeräte nach Kategorie A.</b></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Leider erfüllt das  iPad die formalen Anforderungen an die Mindestauflösung gem. <a href="http://aycandigital.posterous.com/qualitatssicherungsrichtlinie-qs-rl-stand-191" >QS-RL</a>  nicht. Dort wird eine Auflösung von 1000x1000 Bildpunkten gefordert.  Das iPad verfügt über eine Auflösung von 1024x768 Bildpunkten.&nbsp;</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Da viele  medizinische Bilder eine Matrix von 512x512 (z.B. CT, MR) haben, wäre  mit der iPad Auflösung sogar eine Betrachtung von zwei 512er Bildern  gleichzeitig möglich, was mit der geforderten Auflösung aus der QS-RL  nicht gelingt.</div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><b>Weblinks: </b></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><a href="http://aycandigital.posterous.com/ipad-testprotokoll-eine-abnahmprufung-nach-di" >Prüfprotokoll  des Apple iPad als Bildwiedergabegerät nach Kategorie A</a></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><a href="http://www.beuth.de/langanzeige/DIN+V+6868-57/23612044.html" >Sicherung   der Bildqualität in röntgendiagnostischen Betrieben&nbsp;- Teil&nbsp;57:    Abnahmeprüfung an Bildwiedergabegeräten</a></div><div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><a href="http://aycandigital.posterous.com/qualitatssicherungsrichtlinie-qs-rl-stand-191" >Richtlinie  zur Durchführung der Qualitätssicherung bei Röntgeneinrichtungen zur  Untersuchung oder Behandlung von Menschen nach den §§ 16 und 17 der  Röntgenverordnung - Qualitätssicherungs-Richtlinie (QS-RL)</a></div>]]></content:encoded>
			<category>rss-feed</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 16:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>